यस्तो छ आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार तोकेको विदेशी मुद्राको बिनीमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।

Currency Unit Buy Sell
INR (Indian Rupee) 100 160.00 160.15

Open Market Exchange Rates

(For the purpose of Nepal Rastra Bank)

Currency Unit Buy Sell
USD (U.S. Dollar) 1 119.61 120.21
EUR (European Euro) 1 136.82 137.50
GBP (UK Pound Sterling) 1 162.35 163.17
CHF (Swiss Franc) 1 129.48 130.13
AUD (Australian Dollar) 1 86.04 86.47
CAD (Canadian Dollar) 1 94.37 94.85
SGD (Singapore Dollar) 1 89.16 89.61
JPY (Japanese Yen) 10 10.33 10.38
CNY (Chinese Yuan) 1 18.81 18.91
SAR (Saudi Arabian Riyal) 1 31.88 32.04
QAR (Qatari Riyal) 1 32.65 32.82
THB (Thai Baht) 1 3.67 3.68
AED (UAE Dirham) 1 32.56 32.73
MYR (Malaysian Ringgit) 1 28.59 28.73
KRW (South Korean Won) 100 10.00 10.05
SEK (Swedish Kroner) 1 13.07 13.14
DKK (Danish Kroner) 1 18.39 18.48
HKD (Hong Kong Dollar) 1 15.35 15.42
KWD (Kuwaity Dinar) 1 395.67 397.65
BHD (Bahrain Dinar) 1 317.30 318.89
Note: Under the present system the open market exchange rates quoted by different banks may differ.

प्रकाशित | २८ माघ २०७८, शुक्रबार १३:५४