यस्तो छ आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शनिबार तोकेको विदेशी मुद्राको बिनीमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।

Currency Unit Buy Sell
INR (Indian Rupee) 100 160.00 160.15

Open Market Exchange Rates

(For the purpose of Nepal Rastra Bank)

Currency Unit Buy Sell
USD (U.S. Dollar) 1 120.32 120.92
EUR (European Euro) 1 136.97 137.66
GBP (UK Pound Sterling) 1 163.02 163.83
CHF (Swiss Franc) 1 129.68 130.33
AUD (Australian Dollar) 1 85.73 86.16
CAD (Canadian Dollar) 1 94.54 95.01
SGD (Singapore Dollar) 1 89.46 89.91
JPY (Japanese Yen) 10 10.37 10.42
CNY (Chinese Yuan) 1 18.92 19.02
SAR (Saudi Arabian Riyal) 1 32.07 32.23
QAR (Qatari Riyal) 1 33.05 33.21
THB (Thai Baht) 1 3.68 3.70
AED (UAE Dirham) 1 32.76 32.92
MYR (Malaysian Ringgit) 1 28.72 28.86
KRW (South Korean Won) 100 10.06 10.11
SEK (Swedish Kroner) 1 12.91 12.98
DKK (Danish Kroner) 1 18.41 18.50
HKD (Hong Kong Dollar) 1 15.42 15.50
KWD (Kuwaity Dinar) 1 397.82 399.80
BHD (Bahrain Dinar) 1 319.17 320.76
Note: Under the present system the open market exchange rates quoted by different banks may differ.

प्रकाशित | २९ माघ २०७८, शनिबार १३:१९