आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर यस्तो छ

काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार तोकेको विदेशी मुद्राको बिनीमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।

Currency Unit Buy Sell
INR (Indian Rupee) 100 160.00 160.15

Open Market Exchange Rates

(For the purpose of Nepal Rastra Bank)

Currency Unit Buy Sell
USD (U.S. Dollar) 1 119.40 120.00
EUR (European Euro) 1 136.61 137.29
GBP (UK Pound Sterling) 1 162.20 163.02
CHF (Swiss Franc) 1 129.37 130.02
AUD (Australian Dollar) 1 85.69 86.12
CAD (Canadian Dollar) 1 94.13 94.60
SGD (Singapore Dollar) 1 88.96 89.41
JPY (Japanese Yen) 10 10.34 10.40
CNY (Chinese Yuan) 1 18.77 18.86
SAR (Saudi Arabian Riyal) 1 31.83 31.99
QAR (Qatari Riyal) 1 32.79 32.96
THB (Thai Baht) 1 3.65 3.67
AED (UAE Dirham) 1 32.51 32.67
MYR (Malaysian Ringgit) 1 28.53 28.68
KRW (South Korean Won) 100 9.99 10.05
SEK (Swedish Kroner) 1 13.11 13.18
DKK (Danish Kroner) 1 18.35 18.44
HKD (Hong Kong Dollar) 1 15.32 15.40
KWD (Kuwaity Dinar) 1 395.10 397.09
BHD (Bahrain Dinar) 1 316.73 318.32
Note: Under the present system the open market exchange rates quoted by different banks may differ

प्रकाशित | २७ माघ २०७८, बिहीबार १७:१५